氟塑料耐高溫電纜FF46P
FF46P氟塑料耐高溫電力電纜
適用于溝通額外電壓0.6/1KV及以下作固定敷設用輸配線路、動力傳輸或電機引接線,具有耐高溫、耐腐蝕、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,高溫環境電氣功能安穩,載流量大,運用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、大型修建、轎車制作等職業。
| 類型 | 產品稱號 | 正常運用溫度℃ |
| FF46 | 氟塑料絕緣和護套電力電纜 | -60-200 |
| FF46-22 | 氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜 | -60-200 |
| FF46P | 氟塑料絕緣和護套銅織造屏蔽電力電纜 | -60-200 |
| ZR-F46(FV) | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
| ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
| ZR192-FF46 | PFA絕緣和護套電力電纜(進口質料) | -60-260 |
| ZR192-FF46P | PFA絕緣和護套銅織造屏蔽電力電纜(進口質料) | -60-260 |
| ZR192-FF46-22 | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(進口質料) | -60-260 |
| YGC-F46(FG) | 氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
| YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
| YVF-F46 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
| YVF-F46-22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
| 代號 | 代號意義 |
| 系列代號 | 略 |
| F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
| YVF | 膠 |
| G | 硅橡膠 |
| 192 | 進口PFA絕緣和護套 |
| ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種) |
| 22 | 鋼帶鎧裝 |
| 32 | 細鋼絲鎧裝 |
| P | 銅織造屏蔽 |
| R | 多股絞合導體 |
| 線芯*標稱截面(mm2) |
導體結構
(根數/直徑)
mm
|
電纜最大外徑(mm) | 核算分量(kg/km) | ||||
|
FF46
ZR192-FF46
|
ZR-F46 | YGC-F46R |
FF46
ZR192-FF46
|
ZR-F46
YGC-F46
|
ZR-F46-22
YGC-F46-22
|
||
| 1*1.5 | 1/1.38 | 3.2 | - | - | 25 | ||
| 1*2.5 | 1/1.78 | 3.5 | - | - | 35 | ||
| 1*4 | 1/2.26 | 3.8 | - | - | 50 | ||
| 1*6 | 1/2.78 | 4.2 | - | - | 70 | ||
| 1*10 | 7/1.35 | 5.9 | - | - | 115 | ||
| 1*16 | 7/1.70 | 6.8 | - | - | 181 | ||
| 1*25 | 7/2.15 | 8.0 | - | - | 265 | ||
| 1*35 | 7/2.52 | 9.0 | - | - | 355 | ||
| 1*50 | 10/2.52 | 10.5 | - | - | 500 | ||
| 1*70 | 14/2.52 | 12.5 | - | - | 700 | ||
| 1*95 | 19/2.52 | 14.6 | - | - | 930 | ||
| 1*120 | 24/2.52 | 16.0 | - | - | 1190 | ||
| 1*150 | 30/2.52 | 18.0 | - | - | 1420 | ||
| 1*185 | 37/2.52 | 19.4 | - | - | 1830 | ||
| 2*1.5 | 1/1.38 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 75 | 83 | 215 |
| 2*2.5 | 1/1.78 | 8.2 | 10.0 | 11.5 | 99 | 110 | 280 |
| 2*4 | 1/2.26 | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 135 | 150 | 330 |
| 2*6 | 1/2.78 | 11.0 | 14.7 | 15.0 | 190 | 200 | 400 |
| 2*10 | 7/1.35 | 12.5 | 15.8 | 16.8 | 298 | 310 | 550 |
| 2*16 | 7/1.70 | 16.00 | 18.0 | 19.0 | 423 | 435 | 750 |
| 2*25 | 7/2.15 | 18.50 | 20.5 | 23.0 | 640 | 645 | 1050 |
| 2*35 | 7/2.52 | 22.00 | 22.5 | 25.5 | 843 | 850 | 1300 |
| 2*50 | 16*2.00 | - | 26.0 | 29.0 | 1118 | 1122 | 1705 |
| 2*70 | 33*1.64 | - | 28.8 | 32.0 | 1537 | 1540 | 2250 |
| 2*95 | 33*1.92 | - | 30.2 | 34.5 | 2082 | 2058 | 2870 |
| 2*120 | 33*2.15 | - | 36.2 | 40.0 | 2681 | 2560 | 3600 |
| 2*150 | 33*2.41 | - | 39.6 | 42.9 | 3180 | 3150 | 4315 |
| 2*185 | 33*2.68 | - | 41.6 | 45.6 | 3998 | 3940 | 5257 |
| 2*240 | 56*2.34 | 46.0 | 51.0 | 5280 | 5120 | 6250 | |
| 3*1.5 | 1/1.37 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 100 | 107 | 286 |
| 3*2.5 | 1/1.78 | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 140 | 145 | 355 |
| 3*4 | 1/2.26 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 195 | 201 | 445 |
| 3*6 | 1/2.78 | 11.5 | 13.3 | 14.3 | 260 | 268 | 490 |
| 3*10 | 7/1.35 | 14.8 | 15.8 | 17.0 | 422 | 422 | 713 |
| 3*16 | 7/1.70 | 17.5 | 18.8 | 20.5 | 615 | 640 |
Copyright © 2018 珠江花環電力科技有限公司 All Right Reseved
公司地址:廣州市番禺區大石工業區南區4號 生產基地:廣東省東莞市常平東部工業園第二園區九號
熱線:18818911910 林經理
免責聲明:網站內容由系統自動采集自互聯網,如有侵權請告知刪除